EXALIGN Pillow Block Imperial Dimensions.

D |
Part No |
Journal diameter |
E | H | C | B | L | W | T | R | G | N |
| 1/2 | PB1-08E-DU | 0.4990-0.4980 | 0.625 | 1.125 | 3.000 | 0.312 | 4.000 | 1.000 | 0.375 | 2.187 | 1.312 | 0.500 |
| 1/2 | PB1-08E-DX | 0.4990-0.4980 | 0.625 | 1.125 | 3.000 | 0.312 | 4.000 | 1.000 | 0.375 | 2.187 | 1.312 | 0.500 |
| 5/8 | PB1-10E-DU | 0.6240-0.6230 | 0.625 | 1.125 | 3.000 | 0.312 | 4.000 | 1.000 | 0.375 | 2.187 | 1.312 | 0.500 |
| 5/8 | PB1-10E-DX | 0.6240-0.6230 | 0.625 | 1.125 | 3.000 | 0.312 | 4.000 | 1.000 | 0.375 | 2.187 | 1.312 | 0.500 |
| 3/4 | PB1-12E-DU | 0.7491-0.7479 | 0.750 | 1.125 | 3.000 | 0.312 | 4.000 | 1.000 | 0.375 | 2.187 | 1.312 | 0.500 |
| 3/4 | PB1-12E-DX | 0.7491-0.7479 | 0.750 | 1.125 | 3.000 | 0.312 | 4.000 | 1.000 | 0.375 | 2.187 | 1.312 | 0.500 |
| 7/8 | PB2-14E-DU | 0.8741-0.8729 | 0.875 | 1.312 | 3.750 | 0.375 | 4.875 | 1.250 | 0.500 | 2.562 | 1.562 | 0.625 |
| 7/8 | PB2-14E-DX | 0.8741-0.8729 | 0.875 | 1.312 | 3.750 | 0.375 | 4.875 | 1.250 | 0.500 | 2.562 | 1.562 | 0.625 |
| 1 | PB2-16E-DU | 0.9991-0.9979 | 1.000 | 1.312 | 3.750 | 0.375 | 4.875 | 1.250 | 0.500 | 2.562 | 1.562 | 0.625 |
| 1 | PB2-16E-DX | 0.9991-0.9979 | 1.000 | 1.312 | 3.750 | 0.375 | 4.875 | 1.250 | 0.500 | 2.562 | 1.562 | 0.625 |
| 1 1/8 | PB3-18E-DU | 1.1238-1.1226 | 1.000 | 1.625 | 4.812 | 0.500 | 6.250 | 1.625 | 0.625 | 3.187 | 2.000 | 0.875 |
| 1 1/8 | PB3-18E-DX | 1.1238-1.1226 | 1.000 | 1.625 | 4.812 | 0.500 | 6.250 | 1.625 | 0.625 | 3.187 | 2.000 | 0.875 |
| 1 1/4 | PB3-20E-DU | 1.2488-1.2472 | 1.250 | 1.625 | 4.812 | 0.500 | 6.250 | 1.625 | 0.625 | 3.187 | 2.000 | 0.875 |
| 1 1/4 | PB3-20E-DX | 1.2488-1.2472 | 1.250 | 1.625 | 4.812 | 0.500 | 6.250 | 1.625 | 0.625 | 3.187 | 2.000 | 0.875 |
| 1 3/8 | PB4-22E-DU | 1.3738-1.3722 | 1.375 | 1.937 | 5.375 | 0.500 | 7.187 | 1.875 | 0.625 | 4.000 | 2.375 | 0.875 |
| 1 3/8 | PB4-22E-DX | 1.3738-1.3722 | 1.375 | 1.937 | 5.375 | 0.500 | 7.187 | 1.875 | 0.625 | 4.000 | 2.375 | 0.875 |
| 1 1/2 | PB4-24E-DU | 1.4988-1.4972 | 1.500 | 1.937 | 5.375 | 0.500 | 7.187 | 1.875 | 0.625 | 4.000 | 2.375 | 0.875 |
| 1 1/2 | PB4-24E-DX | 1.4988-1.4972 | 1.500 | 1.937 | 5.375 | 0.500 | 7.187 | 1.875 | 0.625 | 4.000 | 2.375 | 0.875 |
| 1 5/8 | PB4-26E-DU | 1.6238-1.6222 | 1.500 | 1.937 | 5.375 | 0.500 | 7.187 | 1.875 | 0.625 | 4.000 | 2.375 | 0.875 |
| 1 5/8 | PB4-26E-DX | 1.6238-1.6222 | 1.500 | 1.937 | 5.375 | 0.500 | 7.187 | 1.875 | 0.625 | 4.000 | 2.375 | 0.875 |
| 1 3/4 | PB5-28E-DU | 1.7487-1.7471 | 1.750 | 2.125 | 6.000 | 0.500 | 7.625 | 2.125 | 0.625 | 4.437 | 2.875 | 0.875 |
| 1 3/4 | PB5-28E-DX | 1.7487-1.7471 | 1.750 | 2.125 | 6.000 | 0.500 | 7.625 | 2.125 | 0.625 | 4.437 | 2.875 | 0.875 |
| 1 7/8 | PB6-30E-DU | 1.8737-1.8721 | 1.875 | 2.437 | 6.600 | 0.625 | 8.400 | 2.250 | 0.750 | 4.812 | 3.125 | 0.900 |
| 1 7/8 | PB6-30E-DX | 1.8737-1.8721 | 1.875 | 2.437 | 6.600 | 0.625 | 8.400 | 2.250 | 0.750 | 4.812 | 3.125 | 0.900 |
| 2 | PB6-32E-DU | 1.9987-1.9969 | 2.000 | 2.437 | 6.600 | 0.625 | 8.400 | 2.250 | 0.750 | 4.812 | 3.125 | 0.900 |
| 2 | PB6-32E-DX | 1.9987-1.9969 | 2.000 | 2.437 | 6.600 | 0.625 | 8.400 | 2.250 | 0.750 | 4.812 | 3.125 | 0.900 |
| 2 1/4 | PB7-36E-DU | 2.2507-2.2489 | 2.250 | 2.625 | 7.750 | 0.625 | 9.750 | 2.500 | 0.875 | 5.312 | 3.625 | 0.875 |
| 2 1/4 | PB7-36E-DX | 2.2507-2.2489 | 2.250 | 2.625 | 7.750 | 0.625 | 9.750 | 2.500 | 0.875 | 5.312 | 3.625 | 0.875 |
| 2 1/2 | PB8-40E-DU | 2.5011-2.4993 | 2.500 | 2.812 | 7.875 | 0.625 | 10.000 | 2.750 | 1.000 | 5.625 | 3.750 | 0.875 |
| 2 1/2 | PB8-40E-DX | 2.5011-2.4993 | 2.500 | 2.812 | 7.875 | 0.625 | 10.000 | 2.750 | 1.000 | 5.625 | 3.750 | 0.875 |
| 2 3/4 | PB8-44E-DU | 2.7500-2.7482 | 2.500 | 2.812 | 7.875 | 0.625 | 10.000 | 2.750 | 1.000 | 5.625 | 3.750 | 0.875 |
| 2 3/4 | PB8-44E-DX | 2.7500-2.7482 | 2.500 | 2.812 | 7.875 | 0.625 | 10.000 | 2.750 | 1.000 | 5.625 | 3.750 | 0.875 |
| 3 | PB9-48E-DU | 3.000-2.9982 | 3.000 | 3.437 | 9.250 | 0.750 | 11.625 | 3.500 | 1.250 | 6.875 | 4.250 | 1.062 |
| 3 | PB9-48E-DX | 3.000-2.9982 | 3.000 | 3.437 | 9.250 | 0.750 | 11.625 | 3.500 | 1.250 | 6.875 | 4.250 | 1.062 |
| 3 1/2 | PB10-56E-DU | 3.5000-3.4978 | 3.000 | 4.000 | 11.000 | 0.750 | 13.000 | 4.000 | 1.250 | 8.125 | 5.125 | 1.187 |
| 3 1/2 | PB10-56E-DX | 3.5000-3.4978 | 3.000 | 4.000 | 11.000 | 0.750 | 13.000 | 4.000 | 1.250 | 8.125 | 5.125 | 1.187 |
| 4 | PB10-64E-DU | 4.000-3.9978 | 3.000 | 4.000 | 11.000 | 0.750 | 13.000 | 4.000 | 1.250 | 8.125 | 5.125 | 1.187 |
| 4 | PB10-64E-DX | 4.000-3.9978 | 3.000 | 4.000 | 11.000 | 0.750 | 13.000 | 4.000 | 1.250 | 8.125 | 5.125 | 1.187 |
*GLACIER. GLACIER DU. GLACIER DX are registered trade marks and the property of the Glacier Metal Co Ltd.
*EXALIGN is a registered trade mark of Criptic Arvis Ltd